Deze specificaties zijn van een nederlandse Xantia 1.8i X, modeljaar '93,
achtklepper. Veel van de onderstaande gegevens zullen ook kloppen voor andere
types. Oppervlakkige informatie over alle types is elders wel te vinden, hier
ga ik liever wat dieper in op alleen de mijne.
| | Origineel | Modificaties |
| Motor |
| Algemeen | 4 cylinders in lijn, 8 kleppen, 1761cc | 4 cylinders in lijn, 16 kleppen, 2188cc |
| Materiaal | Geheel lichtmetaal, losse cylinderbussen | Gietijzer blok, aluminium kop |
| Boring x Slag | 83 x 81.4mm | 87 x 92mm |
| Klepmechaniek | Direct, 1 bovenliggende nokkenas | Direct, 2 bovenliggende nokkenassen, hydraulische klepstoters. |
| Compressieverhouding | 9.3:1 | 8.5:1 |
| Turbo | Nee | TD05H-16G |
| Motormanagement | Bosch Motronic MP5.1 | VEMS v3.1 |
| Katalysator | Ja, met lambda sonde | Wideband lambda (LSU4) |
| Max. vermogen | 103pk @ 6000rpm | ? @ ? rpm |
| Max. koppel | 153Nm @ 3000rpm | ? @ ? rpm |
| Versnellingsbak | verhouding (vertanding) snelheid @ 3000rpm |
| Type | BE3/5M, 5 versn. | ME5T |
| 1e versnelling | 3.4545 (38:11) | 3.1667 (38:12) |
| 2e versnelling | 1.8696 (43:23) | 1.8181 (40:22) |
| 3e versnelling | 1.3600 (34:25) | 1.2500 (35:28) |
| 4e versnelling | 1.0690 (31:29) | 0.9688 (31:32) |
| 5e versnelling | 0.8000 (28:35) | 0.7674 (33:43) |
| Achteruit | 3.3333 (--:--) | 3.1538 (41:13) |
| Eindreductie | 4.1875 (67:16) | 4.2143 (59:14) |
| Wielmaat | 14x5.5J ET18 staal | 17x7.5J ET10 BBS RX |
| Bandenmaat | 175/70-14 | 215/45-17 |
| Remsysteem |
| Hoofdremcylinder | Remservo, gevoed door HD-pomp |
| Scheiding | Voor/Achter |
| V/A verhouding | Lastafhankelijk |
| Voor | 266 x 20.4mm geventileerde schijven | 283 x 26mm geventileerde schijven |
| Achter | 224 x 10mm massieve schijven | ? |
| Handrem | Voor, hefboom op klauw |
| Remzuigers | 54mm voor, 33mm achter | 57mm voor |
| Veersysteem |
| Type | Hydropneumatisch | Hydractive 0 |
| Totaal aantal bollen | 5 | 8 |
| Antizink | Nee | Ja |